“SPEED DATE GIOVANI E IMPRESE A CONFRONTO”
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE, ORE 20.30 a Brendola (Vicenza), presso la sala consiliare del Comune, piazza Marconi 1 ...
GGIORNATE VICENTINE DELLA PREVENZIONE 10^ EDIZIONE
DOMENICA 4 ottobre 2015 - Piazza dei Signori - Vicenza ...
COMUNICARE CORRETTAMENTE: UN PONTE PER LO SVILUPPO
A Passo di Riva (VI) ...
PRIMO COMITATO DIRETTIVO CONGIUNTO 2015 - 26 MAGGIO 2015 ORE 9,00 ...
“FAIR FACTOR – IL FATTORE EQUO”
GLI STUDENTI ENAIP DI VICENZA SI AGGIUDICANO ...
Ad Arzignano (VI) Villa Brusarosco - workshop sull'inquinamento luminoso ...
LA POSIZIONE DELL’EUROPA SULLA BUFALA DEL SURRISCALDAMENTO GLOBALE
VICENZA VIEST HOTEL giovedì 4 luglio 2013 ore 16,00 Sala Palladio - Via Uberto Scarpelli, 41 (ex strada Pelosa, 241) ...
ECLATS | FRAMMENTI - GIACOMO POMPANIN MOSTRA DI FOTOGRAFIA
VILLA CECCATO Via Fontana Alta 27 – Montecchio Maggiore (VI) - Opening sabatò 11 maggio ore 18 ...
a Santorso Ilvo Diamanti e Carlo Petrini ...
CICLO di CONFERENZE - Marostica (VI) Ex Chiesetta S. Marco, ore 20.45 ...
Versione in formato PDF
Utenti Registrati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Valutazioni: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maggiore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inferiore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Commenti: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nota: Questo sito valuta i Voti degli Utenti Registrati con quelli degli Anonimi 10 A 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utenti Non Registrati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Valutazioni: 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voto: 44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maggiore: 88952634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inferiore: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nota: Questo sito valuta i Voti degli Utenti Registrati con quelli dei Votanti Esterni 20 A 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votanti Esterni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Valutazioni: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maggiore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inferiore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL PIAVE IN ITALIA E NEL MONDO - redazione.ilpiave@libero.it
Copyright 1974-2011 © Il Piave su tutti i contenuti - All Rights Reserved